|
Korunky SC - CSC - VSC s VARIO ozubením | |
| Široké využitie pocítia najmä elektrikári, údržbári, inštalatéri, kurenári a stavebníci | ||
Charakteristika Hrubšia príruba dna4 / 6 variabilné ozubenie pre mensie vybrácie Pracovná hĺbka 34 - 38 mm |
Balenie SC - papierová krabička od priemeru 14 až do 210 mmCSC blister pre priemery 14 - 70 mm VCS 5ks v kartónovej trubici pri priemere 14 - 114mm |
|
Príslušenstvo ku korunkám SC - CSC - VSC - SCF
|
Nosič s pilotným vrtákom SC 6 | SC 2 E |
|
Nosič redukovaný šestihran 9.5 s pilotným vrtákom SC 12 | SC 2 E |
|
Nosič redukovaný šestihran 11.11 mm + 2 kolíky s pilotným vrtákom SC 12 Nosič redukovaný sšstihran 9.5mm + 2 kolíky s pilotným vrtákom SC 12 |
SC 3 |
|
Nosič s pilotným vrtákom SC 6 E. | SC 7 E |
|
Pilotný vrták HSS 6.35 s dĺžkou 117 mm pre nosič SCI | SC 6 |
|
Pilotný vrták HSS 6.35 mm s dĺžkou 100 mm pre nosič E | SC 6 E |
|
Pilotný vrták HSS 6.35 s dĺžkou 81mm pre nosič SC2R a SC 3 | SC 12 |
Priemery koruniek SC - CSC - VSC - SCF
| Názov | Priemer Ø [mm] | Priemer Ø [palce] | Nosič |
| SC 14 | 14.3 | 9/16 | SC 1, SC 2 R, SD 2, SC1E, SC2E |
| SC 16 | 15.9 | 5/8 | |
| SC 17 | 17.5 | 11/16 | |
| SC 18 | 18.2 | 23/32 | |
| SC 19 | 19 | 3/4 | |
| SC 20 | 20 | 25/32 | |
| SC 21 | 20.7 | 13/16 | |
| SC 22 | 22.2 | 7/8 | |
| SC 24 | 23.8 | 15/16 | |
| SC 25 | 25.4 | 1 | |
| SC 27 | 27 | 1 1/16 | |
| SC 28 | 28.1 | 1  3/32 | |
| SC 29 | 28.6 | 1 1/8 | |
| SC 30 | 30.2 | 1 3/16 | |
| SC 32 | 31.8 | 1 1/4 | SC 3, SC 3 R, SD 3, SC 3 E, SC 7 E |
| SC 33 | 33.3 | 1 5/16 | |
| SC 35 | 34.9 | 1 3/8 | |
| SC 37 | 36.5 | 1 7/16 | |
| SC 38 | 38.1 | 1/2 | |
| SC 40 | 39.7 | 1 9/16 | |
| SC 41 | 41.3 | 1 5/8 | |
| SC 43 | 42.9 | 1 11/16 | |
| SC 44 | 44.5 | 1 3/4 | |
| SC 46 | 46 | 1 13/16 | |
| SC 48 | 47.6 | 1 7/8 | |
| SC 49 | 49.7 | 1 15/16 | |
| SC 51 | 50.8 | 2 | |
| SC 52 | 52.4 | 2 1/16 | |
| SC 54 | 54 | 2 1/8 | |
| SC 57 | 57.2 | 2 1/4 | |
| SC 59 | 58.7 | 2 5/16 | |
| SC 60 | 60.3 | 2 3/8 | |
| SC 61 | 61.7 | 2 13/32 | |
| SC 64 | 63.5 | 2 1/2 | |
| SC 65 | 65.1 | 2 9/16 | |
| SC 67 | 66.7 | 2 5/8 | |
| SC 68 | 67.7 | 2 11/16 | |
| SC 70 | 69.9 | 2 3/4 | |
| SC 73 | 73 | 2 7/8 | |
| SC 76 | 76.2 | 3 | |
| SC 79 | 79.4 | 3 1/8 | |
| SC 83 | 82.6 | 3 1/4 | |
| SC 86 | 85.7 | 3 3/8 | |
| SC 89 | 88.9 | 3 1/2 | |
| SC 90 | 90.9 | 3 9/16 | |
| SC 92 | 92.1 | 3 5/8 | |
| SC 95 | 95.3 | 3 3/4 | |
| SC 98 | 98.4 | 3 7/8 | |
| SC 102 | 101.6 | 4 | |
| SC 103 | 103.7 | 4 1/16 | |
| SC 105 | 104.8 | 4 1/8 | |
| SC 108 | 108 | 4 1/4 | |
| SC 111 | 111.1 | 4 3/8 | |
| SC 114 | 114.3 | 4 1/2 | |
| SC 121 | 120.7 | 4 3/4 | |
| SC 127 | 127 | 5 | |
| SC 140 | 139.7 | 5 1/2 | |
| SC 152 | 152.4 | 6 | |
| SC 160 | 160 | 6 4/13 | |
| SC 168 | 168 | 6 8/13 | |
| SC 177 | 177 | 7 | |
| SC 210 | 210 | 8 2/7 |


Presné vykružovače


