Vyberte si z našej ponuky bitov.
| Obrázok | Kód | Ø x e [mm] | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2504 | 4,0x0,6 | 25 | 40 | 2, 10 |
| 2505 | 5,5x0,8 | 25 | 60 | 2, 10 | |
| 2506 | 6,5x1,2 | 25 | 70 | 2, 10 | |
| 2508 | 8,0x1,2 | 25 | 70 | 2, 10 | |
| 2509 | 9,0x1,2 | 25 | 90 | 2, 10 | |
| 2554 | 4,0x0,6 | 50 | 130 | 1, 10 | |
| 2555 | 5,5x0,8 | 50 | 160 | 1, 10 | |
| 2556 | 6,5x1,2 | 50 | 180 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | N° | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2511 | 1 | 25 | 60 | 2, 10 |
| 2512 | 2 | 25 | 90 | 2, 10 | |
| 2513 | 3 | 25 | 90 | 2, 10 | |
| 2561 | 1 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2562 | 2 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2563 | 3 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2515 | 1 | 100 | 260 | 1, 10 | |
| 2516 | 2 | 100 | 260 | 1, 10 | |
| 2517 | 3 | 100 | 260 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | N° | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2521 | 1 | 60 | 50 | 2, 10 |
| 2522 | 2 | 90 | 80 | 2, 10 | |
| 2523 | 3 | 90 | 80 | 2, 10 | |
| 2571 | 1 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2572 | 2 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2573 | 3 | 50 | 150 | 1, 10 | |
| 2525 | 1 | 100 | 260 | 1, 10 | |
| 2526 | 2 | 100 | 260 | 1, 10 | |
| 2527 | 3 | 100 | 260 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | N° | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2541 | 10 | 26 | 60 | 1, 10 |
| 2545 | 15 | 26 | 60 | 1, 10 | |
| 2542 | 20 | 26 | 60 | 1, 10 | |
| 2546 | 25 | 26 | 60 | 1, 10 | |
| 2547 | 27 | 26 | 60 | 1, 10 | |
| 2543 | 30 | 26 | 60 | 1, 10 | |
| 2544 | 40 | 26 | 60 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | S [mm] | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2534 | 4 | 25 | 60 | 1, 10 |
| 2535 | 5 | 25 | 60 | 1, 10 | |
| 2536 | 6 | 25 | 70 | 1, 10 | |
| 2537 | 7 | 25 | 90 | 1, 10 | |
| 2538 | 8 | 25 | 120 | 1, 10 | |
| 2539 | 10 | 25 | 150 | 1, 10 | |
| 2584 | 4 | 25 | 130 | 1, 10 | |
| 2585 | 5 | 25 | 160 | 1, 10 | |
| 2586 | 6 | 25 | 180 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | ØxN° [mm] | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() |
2591 | 4,5xPH1 | 50 | 140 | 1, 10 |
| 2592 | 5,5xPH2 | 50 | 160 | 1, 10 | |
| 2593 | 7,0xPH3 | 50 | 190 | 1, 10 | |
| 2595 | 4,5xPZ1 | 50 | 140 | 1, 10 | |
| 2596 | 5,5XPPZ2 | 50 | 160 | 1, 10 | |
| 2597 | 7,0xPZ23 | 50 | 190 | 1, 10 | |
| 2565 | PH1xPH1 | 50 | 140 | 1, 10 | |
| 2566 | PH2xPH2 | 50 | 160 | 1, 10 | |
| 2567 | PH3xPH3 | 50 | 190 | 1, 10 | |
| 2575 | PZ1xPZ1 | 50 | 140 | 1, 10 | |
| 2576 | PZ2xPZ2 | 50 | 160 | 1, 10 | |
| 2577 | Pz3xPZ3 | 50 | 190 | 1, 10 |
| Obrázok | Kód | Typ | Dĺžka | Hmotnosť | Balenie |
![]() ![]() |
2621 | 6 pans + magnet |
120 | 210 | 1, 5 |
| 2623 | 6 pans + 6,35 |
50 | 210 | 1, 5 | |
| 2624 | SDS + magnet |
98 | 310 | 1, 5 | |


Bity














