| KL 2008 / 2009 |
KOTE - AW - KL Kotva klasická - so svorníkom, matica, podložka - 8.8 |
![]() |
![]() |
zväčšiť obrázok |
zväčšiť obrázok |
Popis a použitie:
Plášť je vyrobený z bezošvých silnostenných trubiek, kužel je z kvalitnej oceli. Svorník je vyrobený z oceli pevnosti 8.8., podložka je veľkoplošná. Jedná sa o oceľovú univerzálnu kotvu pre veľké zaťaženia, špeciálne v ťahu. Táto kotva spadá do oblasti klasickej kotvy (K) a upínaný predmet je upnutý na šrób. Hrana plášťa oceľovej kotvy je v rovine s lícom betonu. Šmykovým silám odoláva priemerom závitu. Pri aplikácií je nutná montáž a demontáž predmetu. Aktivace sa vykonáva uťahovaním šróbu na predpísaný uťahovací moment (Mu). Použitie tejto kotvy je veľmi univerzálne, do materiálou: betón, tehla, kameň, ale je možná aj aplikácia do materiálu so zvislými dutinami pri úprave (korekcii) výťažných síl. Použitie pri kotvení oceľových konštrukcií, uhoľníkov, plechov, stĺpikov, zábradlí, I a U profilov, ramien schodíšť, poličiek či skriniek.
Vlastnosti:
Kotevná hĺbka zodpovedá európskej norme podľa typu AE, ale v prevedení klasickej kotvy. Jedná sa o oceľovú kotvu, kde pri aplikácií nerozhoduje počasie, veľké výťažné sily, okamžitá funkcia, dokonalá povrchová úprava, veľký výber (T) hrúbky upínaného predmetu. Táto kotva je výnimočná tým, že ponúka i väčšiu koťevnú hĺbku (H1) než konkurencia z dôvodou potreby prekonať nekvalitné povrchové vrstvy betónu, prípadne hrúbky izolácie. Kotvu KL je vhodné použiť najmä pri upevnenie predmetu na stenu, pretože pri aplikácií dotiahnutím matice a následné demontáže matice, kedy predmet nasuneme na vyčnievajúci svorník a tým i váhu predmetu už prenáša svorník. Predmet ďalej upevníme maticou s podložkou. Ak vznikne požiadavka na úpravu prečnievajúceho svorníku nad úroveň matice, svorník je možné pomocou drážky na čele svorníku zašróbovať do úrovne matice a nie je nutné ju rezať a tým porušiť povrchovú úpravu.
| katal. číslo |
obchodný názov | M závit> | T max. voľba prípoja |
D0 Ø vrtáku |
L dĺžka kotvy |
I1 dĺžka šróbu |
H0 hĺbka závrtu |
H1 kotevná hĺbka |
Mu moment utiahnutia |
Dovolená únosnosť C20/25 N-ťah |
Dovolená únosnosť C20/25 V-šmyk |
Balenie |
| TYP | Ø | L | M | T | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kN] | [kN] | [ks] | |
| 28000 | AW-KL 10x55 M6/15 | M6 | 15 | 10 | 55 | 80 | 65 | 50 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 |
| 28010 | AW-KL 10x55 M6/25 | M6 | 20 | 10 | 55 | 90 | 65 | 55 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 |
| 28020 | AW-KL 10x105 M6/20 | M6 | 20 | 10 | 105 | 135 | 65 | 50 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 |
| 28040 | AW-KL 12x65 M8/15 | M8 | 15 | 12 | 65 | 95 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 |
| 28050 | AW-KL 12x65 M8/25 | M8 | 25 | 12 | 65 | 105 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 |
| 28060 | AW-KL 12x120 M8/25 | M8 | 25 | 12 | 120 | 150 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 |
| 28080 | AW-KL 15x75 M10/15 | M10 | 15 | 15 | 75 | 105 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 10.2 | 20 |
| 28100 | AW-KL 15x75 M10/25 | M10 | 25 | 15 | 75 | 115 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 10.2 | 20 |
| 28110 | AW-KL 15x130 M10/35 | M10 | 35 | 15 | 130 | 175 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 20 |
| 28130 | AW-KL 18x100 M12/20 | M12 | 20 | 18 | 100 | 135 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 |
| 28140 | AW-KL 18x100 M12/30 | M12 | 30 | 18 | 100 | 145 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 |
| 28150 | AW-KL 18x150 M12/50 | M12 | 50 | 18 | 150 | 215 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 |
| 28170 | AW-KL 24x115 M16/35 | M16 | 35 | 24 | 115 | 165 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 |
| 28180 | AW-KL 24x115 M16/55 | M16 | 55 | 24 | 115 | 185 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 |
| 28190 | AW-KL 24x165 M20/55 | M16 | 55 | 24 | 165 | 235 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 |
Montážny postup:
![]() |
|
|||
zväčšiť obrázok |


KOTE - AW-KL


zväčšiť obrázok

