| AE 2008 / 2009 |
AW - B Kotva prievlaková - so svorníkom 8.8, matica, podložka |
![]() |
![]() |
zväčšiť obrázok |
zväčšiť obrázok |
Popis a použitie:
Jedná sa o ocelovú plášťovú kotvu. Plášť je vyrobený zo silnostenných bezošvých ocelových trubiek, kužel je z kvalitnej oceli. Svorník je vyrobený z materiálu pevnosti 8,8 a na čele je zakončený drážkou pre šrobovák.
Súčasťou ocelovej kotvy je plastový deformačný krúžok, ktorý zaručuje kvalitnú aplikáciu tým, že zabraňuje pootočeniu. Ďalej vytesní otvor proti vode a najdôležitejšou vlastnosťou je deformácia v osovom smere v prípade nutnosti dorovnania dialky plášťa pri nerovnostiach povrchu pod upínaným predmetom. Táto ocelová kotva je určená pre veľké zaťaženie v ťahu, ale najmä v šmyku. Táto kotva odoláva šmýkovým silám priemerom oceľového plášta. Upnutie predmetu sa prenáša na plášť kotvy (kotva prievlaková) tj. upevňuje sa cez predmet. Odpadá montáž a demotáž. Hrúbka (T) je vyznačená na plášti kotvy. Použitie kotvy AE je veľmi univerzálne. Vhodné použitie je do betónu, kameňa, plných tehiel. Používa sa ku kotveniu strojov, konzolí, ocelových stĺpov, verejného osvetlenia, značiek alebo pätiek rámových konštrukcií. Vzhľadom k presnému vyrovnávaniu oceľových rámov je nutné otvory pre kontvy vŕtáť priamo cez oceľové pätky, aby nedošlo k posunu konštrukcie.
Vlastnosti:
Vybrané (T) hrúbky predmetu sú zvolené podľa najčastejších prípadov. Podľa potreby vieme dodať aj atypické rozmery.
Montáž nie je ovplyvnená počasím, kotva má kvalitnú povrchovú úpravu, okamžitú funkciu. Aplikácia sa vykonáva utiahnutím šróbu na predpísaný uťahovací moment (Mu). Kotva neni tak citlivá na presné stanovenie (T) predmetu. V prípade potreby je možné zapustiť ju hlbšie.
| katal. číslo |
obchodný názov | M závit> | T max. voľba prípoja |
D0 Ø vrtáku |
L dĺžka kotvy |
I1 dĺžka šróbu |
H0 hĺbka závrtu |
H1 kotevná hĺbka |
Mu moment utiahnutia |
Dovolená únosnosť C20/25 N-ťah |
Dovolená únosnosť C20/25 V-šmyk |
Balenie |
| TYP | Ø | L | M | T | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kN] | [kN] | [ks] | |
| 27100 | AW-B 10x70 M6/10 | M6 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 50 | 10 | 4.0 | 5.0 | 50 |
| 27110 | AW-B 10x80 M6/20 | M6 | 20 | 10 | 80 | 80 | 70 | 50 | 10 | 4.0 | 5.0 | 50 |
| 27120 | AW-B 10x110 M6/50 | M6 | 50 | 10 | 110 | 120 | 70 | 50 | 10 | 4.0 | 5.0 | 50 |
| 27150 | AW-B 12x80 M8/10 | M8 | 10 | 12 | 80 | 80 | 80 | 60 | 25 | 6.0 | 7.5 | 25 |
| 27160 | AW-B 12x90 M8/20 | M8 | 20 | 12 | 90 | 90 | 80 | 60 | 25 | 6.0 | 7.5 | 25 |
| 27170 | AW-B 12x120 M8/50 | M8 | 50 | 12 | 120 | 120 | 80 | 60 | 25 | 6.0 | 7.5 | 25 |
| 27200 | AW-B 15x90 M10/10 | M10 | 10 | 15 | 90 | 90 | 90 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 20 |
| 27210 | AW-B 15x100 M10/20 | M10 | 20 | 15 | 100 | 100 | 90 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 20 |
| 27220 | AW-B 15x130 M10/50 | M10 | 50 | 15 | 130 | 130 | 90 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 20 |
| 27230 | AW-B 15x180 M10/100 | M10 | 100 | 15 | 180 | 195 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 10 |
| 27250 | AW-B 18x110 M12/10 | M12 | 10 | 18 | 110 | 120 | 115 | 90 | 80 | 12.0 | 18.5 | 20 |
| 27260 | AW-B 18x125 M12/25 | M12 | 25 | 18 | 125 | 130 | 115 | 90 | 80 | 12.0 | 18.5 | 20 |
| 27270 | AW-B 18x150 M12/50 | M12 | 50 | 18 | 150 | 160 | 115 | 90 | 80 | 12.0 | 18.5 | 20 |
| 27280 | AW-B 18x200 M12/50 | M12 | 100 | 18 | 200 | 200 | 115 | 90 | 80 | 12.0 | 18.5 | 10 |
| 27300 | AW-B 24x140 M16/25 | M16 | 25 | 24 | 140 | 140 | 125 | 100 | 130 | 25.0 | 28.0 | 10 |
| 27310 | AW-B 24x165 M16/50 | M16 | 50 | 24 | 165 | 170 | 125 | 100 | 130 | 25.0 | 28.0 | 10 |
| 27320 | AW-B 24x215 M16/100 | M16 | 100 | 24 | 215 | 235 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 28.0 | 10 |
Montážny postup:
![]() |
Vyvŕtať otvor priemeru D0 cez predmet do hĺbky T+H0 (pridať hrúbku predmetu). Ľahko zmontovanú kotvu vrátane šróbu zasunút do otvoru a miernym príklepnutím zaraziť do úrovne podložky Dotiahnuť na predpísany Mu/Nm podľa mometového kľúča. |
zväčšiť obrázok |


KOTE - AW-B


zväčšiť obrázok

