| KL 2008 / 2009 |
KOTE - AE - KL Kotva ľahká so svorníkom - GV |
![]() |
![]() |
zväčšiť obrázok |
zväčšiť obrázok |
Popis a použitie:
Plášť je vyrobený z bezošvých silnostenných trubiek, kužel je z kvalitnej oceli. Svorník je vyrobený z oceli pevnosti 8.8., podložka je veľkoplošná. Jedná sa o oceľovú univerzálnu kotvu pre veľké zaťaženia, špeciálne v ťahu. Táto kotva spadá do oblasti klasickej kotvy (K) a upínaný predmet je upnutý na šrób. Hrana plášťa oceľovej kotvy je v rovine s lícom betonu. Šmykovým silám odoláva priemerom závitu. Pri aplikácií je nutná montáž a demontáž predmetu. Aktivace sa vykonáva uťahovaním šróbu na predpísaný uťahovací moment (Mu). Použitie tejto kotvy je veľmi univerzálne, do materiálou: betón, tehla, kameň, ale je možná aj aplikácia do materiálu so zvislými dutinami pri úprave (korekcii) výťažných síl. Použitie pri kotvení oceľových konštrukcií, uhoľníkov, plechov, stĺpikov, zábradlí, I a U profilov, ramien schodíšť, poličiek či skriniek.
Vlastnosti:
Kotevná hĺbka zodpovedá európskej norme podľa typu AE, ale v prevedení klasickej kotvy. Jedná sa o oceľovú kotvu, kde pri aplikácií nerozhoduje počasie, veľké výťažné sily, okamžitá funkcia, dokonalá povrchová úprava, veľký výber (T) hrúbky upínaného predmetu. Táto kotva je výnimočná tým, že ponúka i väčšiu koťevnú hĺbku (H1) než konkurencia z dôvodou potreby prekonať nekvalitné povrchové vrstvy betónu, prípadne hrúbky izolácie. Kotvu KL je vhodné použiť najmä pri upevnenie predmetu na stenu, pretože pri aplikácií dotiahnutím matice a následné demontáže matice, kedy predmet nasuneme na vyčnievajúci svorník a tým i váhu predmetu už prenáša svorník. Predmet ďalej upevníme maticou s podložkou. Ak vznikne požiadavka na úpravu prečnievajúceho svorníku nad úroveň matice, svorník je možné pomocou drážky na čele svorníku zašróbovať do úrovne matice a nie je nutné ju rezať a tým porušiť povrchovú úpravu.
| katal. číslo |
obchodný názov | M závit> | T max. voľba prípoja |
D0 Ø vrtáku |
L dĺžka kotvy |
I1 dĺžka šróbu |
H0 hĺbka závrtu |
H1 kotevná hĺbka |
Mu moment utiahnutia |
Dovolená únosnosť C20/25 N-ťah |
Dovolená únosnosť C20/25 V-šmyk |
Balenie |
| TYP | Ø | L | M | T | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [kN] | [kN] | [ks] | |
| 30530 | AE-KL 10x55 M6/15 | M6 | 15 | 10 | 55 | 65 | 50 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 | |
| 30550 | AE-KL 10x55 M6/25 | M6 | 25 | 10 | 55 | 65 | 50 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 | |
| 30570 | AE-KL 10x80 M6/35 | M6 | 35 | 10 | 80 | 65 | 50 | 10 | 4.0 | 3.8 | 50 | |
| 30590 | AE-KL 12x65 M8/15 | M8 | 15 | 12 | 65 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 | |
| 30610 | AE-KL 12x65 M8/25 | M8 | 25 | 12 | 65 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 | |
| 30620 | AE-KL 12x90 M8/25 | M8 | 25 | 12 | 90 | 75 | 60 | 25 | 6.0 | 6.4 | 25 | |
| 20560 | AE-KL 15x75 M10/15 | M10 | 15 | 15 | 75 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 10.2 | 20 | |
| 20570 | AE-KL 15x75 M10/25 | M10 | 25 | 15 | 75 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 10.2 | 20 | |
| 20600 | AE-KL 15x130 M10/50 | M10 | 50 | 15 | 130 | 85 | 70 | 50 | 8.5 | 12.5 | 20 | |
| 20610 | AE-KL 18x100 M12/20 | M12 | 20 | 18 | 100 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 | |
| 20620 | AE-KL 18x100 M12/30 | M12 | 30 | 18 | 100 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 | |
| 20650 | AE-KL 18x150 M12/50 | M12 | 50 | 18 | 150 | 110 | 90 | 80 | 12.0 | 13.0 | 20 | |
| 20660 | AE-KL 24x115 M16/30 | M16 | 30 | 24 | 115 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 | |
| 20670 | AE-KL 24x115 M16/55 | M16 | 55 | 24 | 115 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 | |
| 20690 | AE-KL 24x165 M20/55 | M16 | 55 | 24 | 165 | 120 | 100 | 130 | 25.0 | 18.0 | 10 | |
| 20710 | AE-KL 28x140 M20/40 | M20 | 40 | 28 | 140 | 160 | 125 | 200 | 28.2 | 51.2 | 20 | |
| 20740 | AE-KL 28x170 M20/40 | M20 | 40 | 28 | 170 | 190 | 125 | 200 | 28.2 | 51.2 | 15 | |
| 20750 | AE-KL 28x200 M20/50 | M20 | 50 | 28 | 200 | 220 | 125 | 200 | 28.2 | 51.2 | 15 | |
Montážny postup:
![]() |
|
|||
zväčšiť obrázok |


KOTE- AE-KL


zväčšiť obrázok

